Merupakan program pendaftaran awal yang ditujukan bagi siswa-siswi kelas XII SMA/sederajat yang sudah memiliki minat untuk melanjutkan kuliah di Udinus pada Program Sarjana, Sarjana Terapan, dan Diploma, dengan berbagai keuntungan.
Keunggulan
- Gratis biaya pendaftaran
-
Beasiswa Uang Sumbangan Pengembangan Institusi 60%
- Bebas Tes Seleksi
- Prioritas pemilihan jurusan (selain Kedokteran)
Syarat dan Ketentuan Pendaftaran
-
Scan rapor kelas X dan XI dengan rata-rata nilai minimal 8.0
- Program ini tidak berlaku untuk Program Studi S1 Kedokteran
Procedure for Registration
- Persiapan Berkas (Peserta menyiapkan dan melengkapi seluruh berkas persyaratan).
- Pendaftaran Online/Offline.
- Verifikasi Berkas (Panitia akan melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen yang dikumpulkan).
- Penetapan Status Penerimaan (Jika berkas dinyatakan valid dan memenuhi syarat, peserta akan langsung diterima tanpa tes).
- Pemberitahuan Hasil dan Pemberian Beasiswa (Informasi mengenai hasil seleksi dan beasiswa akan disampaikan melalui akun pendaftaran masing-masing).
Registration Schedule
| Pendaftaran dan Pengumuman | Batas Registrasi |
|---|---|
| Hingga 30 September 2025 | 30 September 2025 |
Pilihan Program Studi Kampus Semarang
| No | Kode Prodi | Study Program | Level | Akreditasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A11 | Teknik Informatika | S1 | Unggul |
| 2 | A12 | Sistem Informasi | S1 | Unggul |
| 3 | A14 | Desain Komunikasi Visual | S1 | Unggul |
| 4 | A15 | Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul |
| 5 | B11 | Manajemen | S1 | Unggul |
| 6 | B12 | Akuntansi | S1 | Unggul |
| 7 | B13 | Bisnis Digital | S1 | Terakreditasi |
| 8 | C11 | Bahasa Inggris | S1 | Unggul |
| 9 | C12 | Sastra Jepang | S1 | Unggul |
| 10 | C13 | Hukum Bisnis | S1 | Terakreditasi |
| 11 | D11 | Kesehatan Masyarakat | S1 | Unggul |
| 12 | D12 | Kesehatan Lingkungan | S1 | Unggul |
| 13 | E11 | Teknik Elektro | S1 | Unggul & IABEE International |
| 14 | E12 | Teknik Industri | S1 | Unggul & IABEE International |
| 15 | E13 | Teknik Biomedis | S1 | Baik Sekali & IABEE International |
| 16 | K11 | Kedokteran | S1 | Baik Sekali |
| 17 | A16 | Film dan Televisi | D4 | B |
| 18 | A17 | Animasi | D4 | Unggul |
| 19 | C13 | Pengelolaan Perhotelan | D4 | Baik Sekali |
| 20 | D13 | Manajemen Informasi & Kesehatan | D4 | Baik |
| 21 | A22 | Teknik Informatika | D3 | Unggul |
| 22 | D22 | Rekam Medis & Informasi Kesehatan | D3 | Unggul |

